<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artivisme</title>
	<atom:link href="http://www.artivisme.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artivisme.org</link>
	<description>Tout ce qui est humain peut être amélioré</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 22:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aphorisme — un paradoxe temporel</title>
		<link>http://www.artivisme.org/2012/03/15/aphorisme-%e2%80%94-un-paradoxe-temporel/</link>
		<comments>http://www.artivisme.org/2012/03/15/aphorisme-%e2%80%94-un-paradoxe-temporel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artivisme.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Comment se fait-il que le temps, l&#8217;une des choses les plus infinies qui soient, soit aussi l&#8217;une des choses les plus précieuses à nos yeux ? Le principe de rareté créant la valeur est-il donc invalide ? La vie n&#8217;a pas à redouter le temps, c&#8217;est la seule dimension non amovible nécessaire à son extension [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; font: 13.0px Georgia;">Comment se fait-il que le temps, l&#8217;une des choses les plus infinies qui soient, soit aussi l&#8217;une des choses les plus précieuses à nos yeux ? Le principe de rareté créant la valeur est-il donc invalide ?</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 13.0px 0.0px; font: 13.0px Georgia;">La vie n&#8217;a pas à redouter le temps, c&#8217;est la seule dimension non amovible nécessaire à son extension au-delà de sa simple conception. En tant qu&#8217;humbles représentants de la vie, ne redoutons donc pas qu&#8217;il passe, c&#8217;est un bienfait.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artivisme.org/2012/03/15/aphorisme-%e2%80%94-un-paradoxe-temporel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les révolté du (manque de) contraste</title>
		<link>http://www.artivisme.org/2011/07/27/les-revolte-du-manque-de-contraste/</link>
		<comments>http://www.artivisme.org/2011/07/27/les-revolte-du-manque-de-contraste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artivisme.org/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Excellent travail pédagogique pour défendre le contraste dans les publications sur écran. http://contrastrebellion.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent travail pédagogique pour défendre le contraste dans les publications sur écran.</p>
<p><a title="La rebellion du contraste" href="http://contrastrebellion.com/">http://contrastrebellion.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artivisme.org/2011/07/27/les-revolte-du-manque-de-contraste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle création en hommage à MacOSX Lion et aux Beatles</title>
		<link>http://www.artivisme.org/2011/07/06/nouvelle-creation-en-hommage-a-macosx-lion-et-aux-beatles/</link>
		<comments>http://www.artivisme.org/2011/07/06/nouvelle-creation-en-hommage-a-macosx-lion-et-aux-beatles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artivisme.org/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[http://www.artivisme.org/creations/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artivisme.org/creations/" target="_self">http://www.artivisme.org/creations/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artivisme.org/2011/07/06/nouvelle-creation-en-hommage-a-macosx-lion-et-aux-beatles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Différence entre l&#8217;Anglais et le Français</title>
		<link>http://www.artivisme.org/2010/12/05/difference-entre-langlais-et-le-francais/</link>
		<comments>http://www.artivisme.org/2010/12/05/difference-entre-langlais-et-le-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 09:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artivisme.org/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[En Français, L est inclue dans Il, alors que in English, He, is included in She.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Français, L est inclue dans Il, alors que</p>
<p>in English, He, is included in She.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artivisme.org/2010/12/05/difference-entre-langlais-et-le-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les cycles de la simplicité</title>
		<link>http://www.artivisme.org/2010/07/06/les-cycles-de-la-simplicite/</link>
		<comments>http://www.artivisme.org/2010/07/06/les-cycles-de-la-simplicite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artivisme.org/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord l&#8217;on souhaite régler un problème. Disons de communication, et pour l&#8217;exemple, de langage. L&#8217;on établi dès lors des règles, que l&#8217;on souhaite simples pour éviter les charges mémorielles ou intellectuelles de création. Bien souvent, pour éviter des écueils, intégrer des nouveautés, l&#8217;expérience et le temps font établir des niveaux de complexité et des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tout d&#8217;abord l&#8217;on souhaite régler un problème. Disons de communication, et pour l&#8217;exemple, de langage.<br />
L&#8217;on établi dès lors des règles, que l&#8217;on souhaite simples pour éviter les charges mémorielles ou intellectuelles de création.</p>
<p>Bien souvent, pour éviter des écueils, intégrer des nouveautés, l&#8217;expérience et le temps font établir des niveaux de complexité et des exceptions.</p>
<p>L&#8217;on préfère alors se raccrocher à nos capacités mémorielles que d&#8217;établir des règles complexes lorsque cela est possible. La congugaison des verbes les plus anciens le montre bien, l&#8217;exception y est la règle.</p>
<p>La simplicité s&#8217;éloigne ainsi, et à partir d&#8217;un moment l&#8217;on se demande si l&#8217;on ne pourrait pas revenir à un niveau plus cohérent et simple. <strong>Mais c&#8217;est bien là tâche la plus ardue !<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artivisme.org/2010/07/06/les-cycles-de-la-simplicite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aphorisme du jour par l&#8217;artiviste</title>
		<link>http://www.artivisme.org/2010/03/26/145/</link>
		<comments>http://www.artivisme.org/2010/03/26/145/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artivisme.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Les moments seuls, sont fait pour avoir le temps de s&#8217;apprécier en tant que personne.&#160;&#187;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<blockquote><p><em>&laquo;&nbsp;Les moments seuls, sont fait pour avoir le temps de s&#8217;apprécier en tant que personne.&nbsp;&raquo;</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artivisme.org/2010/03/26/145/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signer un document numérique à l&#8217;ancienne</title>
		<link>http://www.artivisme.org/2009/11/04/signer-un-document-numerique-a-lancienne/</link>
		<comments>http://www.artivisme.org/2009/11/04/signer-un-document-numerique-a-lancienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Machine-Outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artivisme.org/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Non, je  ne vous parlerai pas ici de la signature numérique, mais de la signature manuscrite. Ne vous est-il déjà pas arrivé de devoir signer un document reçu par courriel ? Une solution est d&#8217;imprimer le document, d&#8217;y apposer sa signature, et de le renvoyer, même si pour cela le plus simple est parfois de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Non, je  ne vous parlerai pas ici de la signature numérique, mais de la signature manuscrite.</em></p>
<p>Ne vous est-il déjà pas arrivé de devoir signer un document reçu par courriel ?</p>
<p>Une solution est d&#8217;imprimer le document, d&#8217;y apposer sa signature, et de le renvoyer, même si pour cela le plus simple est parfois de le scanner pour le réutiliser en numérique.</p>
<p>Une autre solution est de jouer de l&#8217;éditeur graphique et impose le jonglage entre différentes applications et pas mal de manipulations.</p>
<p>&#8230; juste pour une signature !</p>
<h3>Une troisième voie</h3>
<p>C&#8217;est  là qu&#8217;intervient <a title="Autograph par TenOneDesign" href="http://tenonedesign.com/autograph.php">Autograph</a>, un petit logiciel qui vous permettra, avec votre tablette graphique Wacom, ou votre trackpad multipoint de MacBook, de signer directement dans le document.</p>
<p><a href="http://www.artivisme.org/wp-content/uploads/2009/11/autograph.png"><img class="alignnone size-full wp-image-134" title="autograph" src="http://www.artivisme.org/wp-content/uploads/2009/11/autograph.png" alt="autograph" width="180" height="181" /></a></p>
<p>Son fonctionnement est simple. Vous l&#8217;appelez depuis un raccourci-clavier au choix ou depuis un élément de menu, et il vous reste à accomplir votre geste manuscrit dans la petite fenêtre qui apparait. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, vous validez et un élément graphique &#8211; PNG ou PDF &#8211; est intégré dans le document en cours.</p>
<p>Il ne vous reste plus qu&#8217;à le renvoyer.</p>
<p>Notez que pour les documents PDF, il est nécessaire d&#8217;utiliser un logiciel d&#8217;édition comme <a title="Acrobat" href="http://www.adobe.com/products/acrobat/">Acrobat</a> ou <a title="PDFPen" href="http://www.smileonmymac.com/PDFpen/index.html">PDF Pen</a> pour avoir accès à l&#8217;édition du fichier.</p>
<p>Je ne recommande pas cette application pour les signatures de messages éléctroniques puisqu&#8217;alors le fichier graphique de votre signature est alors immédiatement exploitable par vos correspondants, mais rien ne vous empêche de faire des smileys manuscrits.</p>
<p><img class="size-full wp-image-139 alignnone" title="autograph" src="http://www.artivisme.org/wp-content/uploads/2009/11/autograph1.png" alt="génial signature" width="82" height="77" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artivisme.org/2009/11/04/signer-un-document-numerique-a-lancienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Wacom Bamboo Pen &amp; Touch&#160;&#187; vs &#171;&#160;Apple Magic Mouse&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.artivisme.org/2009/11/04/120/</link>
		<comments>http://www.artivisme.org/2009/11/04/120/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Machine-Outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artivisme.org/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Le front de l&#8217;interaction homme-machine bouge ces temps-ci. Et puisque dans le domaine de la saisie de texte l&#8217;on ne touche à rien hors prototypes de laboratoire, j&#8217;ai testé la tablette graphique et tactile Wacom Bamboo Pen &#38; Touch et la souris Apple Magic Mouse au quotidien, périphériques de pointage. Ces deux périphériques, bien que dérivant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_129" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-129" title="DSC02665" src="http://www.artivisme.org/wp-content/uploads/2009/11/DSC02665.jpg" alt="Apple Magic Mouse sur Wacom Bamboo" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Apple Magic Mouse sur Wacom Bamboo</p></div>
<p>Le front de l&#8217;interaction homme-machine bouge ces temps-ci. Et puisque dans le domaine de la saisie de texte l&#8217;on ne touche à rien hors prototypes de laboratoire, j&#8217;ai testé la tablette graphique et tactile <a title="Wacom Bamboo &amp; Touch" href="http://bamboo.wacom.eu/fr/">Wacom Bamboo Pen &amp; Touch</a> et la souris <a title="Apple Magic Mouse" href="http://www.apple.com/fr/magicmouse/">Apple Magic Mouse</a> au quotidien, périphériques de pointage.</p>
<p>Ces deux périphériques, bien que dérivant de produits habituels se démarquent de leurs prédécesseurs par, bien sûr, <strong>leur capacité tactile multipoint</strong>.  Je vous passerai l&#8217;installation des pilotes et la liste des fonctionnalités, ce que l&#8217;on peut retrouver sans problème dans nombre d&#8217;articles de <a title="http://www.macgeneration.com/labo/voir/127090/test-de-la-bamboo-touch-pen" href="Nouvelle MacGénération sur la tablette Bamboo Touch">part</a> et <a href="Article Ars Technica sur la Magic Mouse">d&#8217;autres</a>.</p>
<p><span id="more-120"></span></p>
<h3>Expérience d&#8217;utilisation</h3>
<p>Les deux périphériques sont faciles à utiliser et la prise en main ne change pas trop des périphériques habituels. La tablette s&#8217;utilise comme un trackpad et la souris&#8230; comme une souris. Tant que les interfaces ne remettent pas en cause le modèle fenêtré traditionnel il n&#8217;existera pas de périphérique qui transforme l&#8217;expérience d&#8217;utilisation quoi que l&#8217;on en pense.</p>
<p>Le tactile des deux périphériques fonctionne pareillement sans faille, la glisse des doigts est bonne.</p>
<p>Les adeptes des trackpads seront ravis de pouvoir retrouver une énorme surface avec la Bamboo sur leur ordinateur de bureau. Il faudra qu&#8217;ils s&#8217;habituent néanmoins, en l&#8217;état actuel des pilotes, à un fonctionnement parfois différent des trackpads d&#8217;Apple concernant le clic droit par exemple, ou des boutons placés en latéral et moyennement commodes à accéder avec le pouce.</p>
<p>Les mouvements de défilements avec la Magic Mouse, avec un seul doigt est moins fatiguant que sur toutes les autres souris à défilement mécanique, et peut bien sûr être fait sur 360° sur la quasi-totalité de sa surface et non pas sur l&#8217;extrémité supérieure. <strong>C&#8217;est à mon avis la fonction la plus aboutie ergonomiquement depuis la possibilité de défilement sur une souris.</strong></p>
<p>Ce même défilement est à faire à deux doigts sur la tablette, comme sur les trackpad Apple. Cependant, il fonctionne, faute au pilote, très mal en horizontal dans le Finder alors qu&#8217;il est correct lors de la consultation d&#8217;une image ou un PDF.  Le mode stylet de la tablette est conforme aux autres produits Wacom, la tablette reste tout de même petite et les professionnels du graphisme s&#8217;orienteront vers un format plus important, surtout lors de l&#8217;utilisation de hautes résolutions ou de multiécrans.</p>
<h3>Conclusions</h3>
<h4>Problème de jeunesse</h4>
<p>L&#8217;on sent que les périphériques sont ont de l&#8217;avenir et sont déjà aboutis en l&#8217;état, mais les pilotes sont très jeunes. L&#8217;on désire très rapidement pouvoir utiliser davantage de gestuelles pour ces deux périphériques, pour retrouver par exemple le comportement des trackpads d&#8217;Apple,  pour la tablette, ou le confort de davantage de boutons pour la souris.  La tablette sera certainement plus vite limitée par sa limite physique au tactile à deux doigts.</p>
<h4>Des utilisations différentes</h4>
<p>J&#8217;apprécie et conserve ces deux périphériques pour une utilisation au quotidien.  Je suis bien plus productif avec une souris lors de besoin de productivité dans des interfaces complexes et lors d&#8217;interactions logicielles nombreuses qu&#8217;avec un trackpad, cela reste vrai avec la Magic Mouse face à la Bamboo.</p>
<p>Mais en fonction de l&#8217;utilisation du moment, la faiblesse de la tablette n&#8217;est pas toujours sensible. J&#8217;aime l&#8217;utiliser en rédaction ou en consultation web, où elle se révèle très agréable et reposante.  Je la conserve aussi pour son mode tablette qui est bien pratique pour les usages graphiques et scripturaux, comme ici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artivisme.org/2009/11/04/120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse fatigue</title>
		<link>http://www.artivisme.org/2009/04/11/grosse-fatigue/</link>
		<comments>http://www.artivisme.org/2009/04/11/grosse-fatigue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 06:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artivisme.org/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Trop à lire, cela vous arrive t&#8217;il ?  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trop à lire, cela vous arrive t&#8217;il ?</p>
<p> </p>
<div id="attachment_113" class="wp-caption aligncenter" style="width: 316px"><a href="http://www.artivisme.org/wp-content/uploads/2009/04/nombreuxmessages.png"><img class="size-full wp-image-113" title="Nombreux Messages" src="http://www.artivisme.org/wp-content/uploads/2009/04/nombreuxmessages.png" alt="Nombreux Messages" width="306" height="253" /></a><p class="wp-caption-text">Nombreux Messages</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artivisme.org/2009/04/11/grosse-fatigue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jour de deuil</title>
		<link>http://www.artivisme.org/2009/04/02/jour-de-deuil/</link>
		<comments>http://www.artivisme.org/2009/04/02/jour-de-deuil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 06:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi députés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artivisme.org/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[La liberté est encore bafouée ce jour, la loi &#171;&#160;Hadopi&#160;&#187; est adoptée. Des entreprises privées vont pouvoir légalement analyser tous les échanges de données sur nos lignes internet. Pourquoi devrais-je leur faire confiance ? Il n&#8217;est plus question de laisser passer des données non cryptées dans ses conditions. Aucune réflexion sur les droits d&#8217;auteur ni sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La liberté est encore bafouée ce jour, la loi &laquo;&nbsp;Hadopi&nbsp;&raquo; est adoptée.<br />
Des entreprises privées vont pouvoir légalement analyser tous les échanges de données sur nos lignes internet.</p>
<p>Pourquoi devrais-je leur faire confiance ? Il n&#8217;est plus question de laisser passer des données non cryptées dans ses conditions.</p>
<p>Aucune réflexion sur les droits d&#8217;auteur ni sur une industrie qui mute n&#8217;a eu lieu. <strong>Les Majors mortes, les artistes survivraient toujours, car l&#8217;art est un besoin qui peut se passer de rémunération.</strong></p>
<p>Quelle misère . Ces députés sont des vendus et des imbéciles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artivisme.org/2009/04/02/jour-de-deuil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

